![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
300536股票_武汉农尚环境股份有限公司_公司概括 |
---|
公司名称 | 武汉农尚环境股份有限公司 | 办公地址 | 湖北省武汉市汉阳区归元寺路18-8号 |
---|---|---|---|
英文名称 | WuhAn Nusun LAndscApe Co., Ltd. | 区域 | 湖北 |
曾用名 | -- | 注册资本(元) | 2.93亿 |
A股代码 | 300536 | 雇员人数 | 454 |
B股代码 | -- | 律师事务所 | 湖北山河律师事务所 |
H股代码 | -- | 会计师事务所 | 立信会计师事务所 |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属东财行业 | 园林工程 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 300536 |
总经理 | 白刚 | 法人代表 | 吴亮 |
董秘 | 徐成龙 | 董事长 | 吴亮 |
证券事务代表 | 贾春琦 | 独立董事 | 刘杰成,陈凌,刘婕 |
联系电话 | 027-84899141 | 电子信箱 | nusunmAx@sinA.com |
传真 | 027-84454919 | 公司网址 | www.nusunlAndscApe.com |
注册地址 | 武汉市江岸区江汉北路34号九运大厦C单元23层1-3室 | 邮政编码 | 430050 |
工商登记 | 914201007179941889 | 管理人员人数 | 24 |
武汉农尚环境股份有限公司简介 |
---|
武汉农尚环境股份有限公司以"意匠"为己任,满怀对环境和生活的虔敬,十余年来,专心致力于城市节约型园林设计与施工、苗木种植、园林养护等智慧艺术的探寻在市政、房地产、园林古建等多元领域挥洒灵感,描绘恣意悠然之作 身为国内现代园林行业的先行者之一,农尚环境深谙行业智道,承袭中外精髓,兼顾时代精神,兼容并蓄,推陈出新,将艺术融于生活的节约之美,从一抹淡绿到春色满园,塑造出风格独具的意匠之道更开创出一种生活方式,沉淀出一种人生态度城市园林绿化施工壹级资质、风景园林工程设计专项乙级资质、市政公用工程施工总承包叁级资质、园林古建筑工程专业承包叁级资质、建筑装修装饰工程专业承包叁级资质等一系列专业资质,书写了农尚环境坚实的质量与口碑,是见证,是丰碑,更是梦想征程的新起点坚守"意匠"的专业与本职,勤奋开拓、突破创新,用艺术的眼光和夯实的工艺,把握市场脉搏,顺应发展潮流,在努力营造审美与功能兼备的优美景观的同时,坚持以客户为中心,坚持成本控制与科学管理,以量身定制的环境工艺,打造满涧芬芳、沁人肺腑、浑然天成的生态空间我们矢志不渝,以绿色生命的智慧,不懈追求人与建筑、与生态、与情、与景,完美相处的艺术用心创造,梦想中的大美之境! |
武汉农尚环境股份有限公司经营范围 |
---|
园林建筑、园林景观绿化、市政公用工程设计与施工;环境工程设计;建筑工程、水利水电工程、城市及道路照明工程、环保工程、室内外装饰装修工程、古建筑工程施工;水电、暖通、电器的制造及安装;计算机软件的开发与销售;苗木、花卉、建筑材料、工业设备销售;水土保持;生态修复;园林养护;信息咨询;技术进出口、货物进出口、代理进出口业务(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);旅游资源的开发及利用(国家有专项规定的经营项目经审批后或凭许可证件在核定的期限内方可经营) |
300536股票_武汉农尚环境股份有限公司公司大事记 |
---|
2018年年报--10转7.50派0.63元(含税,扣税后0.567元) 股权登记日:2019-05-31 除权除息日:2019-06-03 派息日:2019-06-03 | 2019-05-24 |
2019年半年报--不分配不转增 | 2019-05-24 |
2020年临时股东大会将于2020年01月06日召开 | 2019-05-24 |
农尚环境:红塔证券股份有限公司关于公司关联交易事项的核查意见 | 2019-05-24 |
五家公司掌门人共话高质量:聚焦实业 专精主业 办百年企业 | 2019-05-24 |
300536股票_武汉农尚环境股份有限公司_高管持股变动 |
---|
日期 | 变动人 | 变动数量股 | 结存股票股 | 交易均价元 | 董监高管 | 与高管关系 | 股份变动途径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-30 | 白刚 | 672300 | 1568700 | -- | 董事,总经理 | 为本人 | 权益分派 |
2019-06-30 | 贾春琦 | 16200 | 37800 | -- | 监事 | 为本人 | 权益分派 |
2019-06-30 | 柯春红 | 542700 | 1266300 | -- | 董事,财务总监 | 为本人 | 权益分派 |
2019-06-30 | 李向阳 | 40500 | 94500 | -- | 职工代表监事 | 为本人 | 权益分派 |
2019-06-30 | 吴亮 | 40500000 | 94500000 | -- | 董事长 | 为本人 | 权益分派 |
2019-06-30 | 徐成龙 | 13575 | 31675 | -- | 董事会秘书,副总经理 | 为本人 | 权益分派 |
2019-06-30 | 徐宁宁 | 16200 | 37800 | -- | 董事,副总经理 | 为本人 | 权益分派 |
2019-06-30 | 杨霖 | 15000 | 35000 | -- | 副总经理 | 为本人 | 权益分派 |
2019-06-30 | 郑菁华 | 542700 | 1266300 | -- | 副总经理 | 为本人 | 权益分派 |
2019-06-20 | 马宜生 | 2600 | -- | 8.97 | 高管 | 为郑菁华配偶 | 竞价交易 |
300536股票_武汉农尚环境股份有限公司_大宗交易 |
---|
交易日期 | 成交价 | 成交量 | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |