![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
002749股票_四川国光农化股份有限公司_公司概括 |
---|
公司名称 | 四川国光农化股份有限公司 | 办公地址 | 四川省成都市龙泉驿区北京路899号 |
---|---|---|---|
英文名称 | SichuAn GuoguAng AgrochemicAl Co.,Ltd. | 区域 | 四川 |
曾用名 | -- | 注册资本(元) | 3.72亿 |
A股代码 | 002749 | 雇员人数 | 1049 |
B股代码 | -- | 律师事务所 | 北京市康达律师事务所 |
H股代码 | -- | 会计师事务所 | 四川华信(集团)会计师事务所 |
证券类别 | 深交所中小板A股 | 所属东财行业 | 农药兽药 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 002749 |
总经理 | 颜亚奇 | 法人代表 | 颜昌绪 |
董秘 | 何颉 | 董事长 | 颜昌绪 |
证券事务代表 | 李超 | 独立董事 | 刘云平,吉利,周洁敏,杨光亮 |
联系电话 | 028-66848862 | 电子信箱 | [email protected] |
传真 | 028-66848862 | 公司网址 | www.scggic.com |
注册地址 | 四川省简阳市平泉镇 | 邮政编码 | 610100 |
工商登记 | 91512000206861148T | 管理人员人数 | 14 |
四川国光农化股份有限公司简介 |
---|
四川国光农化股份有限公司成立于1984年,专业从事植物生长调节剂和高效水溶性肥料的研发、生产和销售,公司产品广泛应用于农业种植、园艺生产、园林养护、林业植保等领域公司坚持“做质量、做诚信、做品牌、做特色、做服务、做百年”的经营理念,以“助种植者和员工实现愿望”为企业使命,经过三十年多的发展,于2015年3月20日在深圳证券交易所中小板挂牌上市,证券代码002749公司通过了国际质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系认证,被认定(评定)为四川省诚信建设先进单位、四川百强企业、中国农药百强企业、国家知识产权优势培育企业、高新技术企业、中国农药工业协会第十届理事会理事单位公司在全国设有4个办事处、25个物流仓储服务中心,拥有农药登记证91个,肥料登记证39个,注册商标740个,科技成果4项,专利74项(其中发明专利32项),省名牌产品1个,著名商标5件公司的技术中心是四川省省级企业技术中心,公司的质检机构是中国石油和化学工业联合会“A级质检机构”(详见“企业荣誉”) 公司是一个重视研发和市场开拓的哑铃型企业,具有较强的技术优势,公司把技术支持作为服务用户的重要方式,不断提升“国光产品好,用户都知道”的品牌形象为了更有利于对客户的服务及技术支持,于2009年9月1日成立的全资子公司——四川国光农资有限公司,负责股份公司全部产品的销售及服务“走诚信路、做百年厂”的国光,以“把质量和品牌建立在用户心中”为目标,依靠严格科学的管理方法,领先的生产技术,先进的检测手段,完善的生产设施和市场网络,将继续不断用高新技术产品和先进技术服务于农业产业化和园林生态环境建设 |
四川国光农化股份有限公司经营范围 |
---|
生产、销售:植物生长调节剂、园林绿化养护品、农药、防腐保鲜剂、肥料、化工产品、日化产品、塑料制品、机械设备;包装装璜印刷;农化产品应用技术研究,农业、园林、林业技术咨询、技术服务、技术推广及技术培训;会议服务;国家允许该企业经营的进出口业务 |
002749股票_四川国光农化股份有限公司公司大事记 |
---|
2018年年报--10转7.00派2.30元(含税,扣税后2.07元) 股权登记日:2019-05-27 除权除息日:2019-05-28 派息日:2019-05-28 | 2019-05-22 |
2019年半年报--不分配不转增 | 2019-05-22 |
2019年临时股东大会将于2019年09月11日召开 | 2019-05-22 |
国光股份:关于重庆依尔双丰科技有限公司完成工商变更登记的公告 | 2019-05-22 |
【调研快报】国光股份接待国海证券等2家机构调研 | 2019-05-22 |
002749股票_四川国光农化股份有限公司_高管持股变动 |
---|
日期 | 变动人 | 变动数量股 | 结存股票股 | 交易均价元 | 董监高管 | 与高管关系 | 股份变动途径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-10 | 颜碧清 | -5000 | -- | 12.31 | 董事 | 为颜昌绪兄弟姐妹 | 竞价交易 |
2019-09-05 | 彭山英 | -2000 | -- | 11.90 | 董事、高管 | 为何鹏配偶 | 竞价交易 |
2019-06-30 | 陈曦 | 598005 | 1452298 | -- | 董事 | 为本人 | 权益分派 |
2019-06-30 | 何颉 | 72828 | 176868 | -- | 董事,董秘,副总裁 | 为本人 | 权益分派 |
2019-06-30 | 何鹏 | 74018 | 179758 | -- | 董事,副总裁 | 为本人 | 权益分派 |
2019-06-30 | 吴攀道 | 62594 | 152014 | -- | 副总裁 | 为本人 | 权益分派 |
2019-06-30 | 颜昌绪 | 57285291 | 139121421 | -- | 董事长 | 为本人 | 权益分派 |
2019-06-30 | 颜亚奇 | 14542740 | 35318083 | -- | 副董事长,总裁 | 为本人 | 权益分派 |
2019-06-30 | 庄万福 | 60928 | 147968 | -- | 财务总监 | 为本人 | 权益分派 |
2019-05-08 | 陈润培 | 3000 | -- | 19.16 | 董事 | 为颜昌绪配偶 | 竞价交易 |
002749股票_四川国光农化股份有限公司_大宗交易 |
---|
交易日期 | 成交价 | 成交量 | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |