![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
300588股票_新疆熙菱信息技术股份有限公司_公司概括 |
---|
公司名称 | 新疆熙菱信息技术股份有限公司 | 办公地址 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦10层 |
---|---|---|---|
英文名称 | XinjiAng SAiling InformAtion Technology Co., Ltd. | 区域 | 新疆 |
曾用名 | -- | 注册资本(元) | 1.63亿 |
A股代码 | 300588 | 雇员人数 | 522 |
B股代码 | -- | 律师事务所 | 上海锦天城律师事务所 |
H股代码 | -- | 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所 |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属东财行业 | 电子信息 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 300588 |
总经理 | 岳亚梅 | 法人代表 | 何开文 |
董秘 | 杨程 | 董事长 | 何开文 |
证券事务代表 | 胡安琪 | 独立董事 | 孟亚平,唐立久,于成磊 |
联系电话 | 0991-5573585,021-61620210 | 电子信箱 | dongmibAn@sit.com.cn |
传真 | 0991-5573561 | 公司网址 | www.sit.com.cn |
注册地址 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦10层 | 邮政编码 | 830000 |
工商登记 | 91650100298827325R | 管理人员人数 | 17 |
新疆熙菱信息技术股份有限公司简介 |
---|
新疆熙菱信息技术股份有限公司专注于运用大数据、云计算、物联网、人工智能等新技术、新手段,提供公共安全领域实战应用公司成立于1999年,2017年元月在深圳证券交易所上市,成为一家社会公众型企业熙菱信息紧跟行业技术发展潮流,坚持创变求新,不断沉淀企业底蕴,以精益求精的态度赢得客户的信赖拥有行业多项顶级资质证书,获得百余项软件著作权、软件产品登记证书,申请了几十项发明专利,不断提升企业创新能力和核心竞争能力并多次获得省部级荣誉,行业示范单位、优秀安防工程企业、明星软件企业、AAA级信用企业等称号 |
新疆熙菱信息技术股份有限公司经营范围 |
---|
计算机专业领域的技术咨询、技术服务与技术转让;软件开发、销售与技术服务;数据处理和运营服务;信息安全产品研发、生产、销售、服务及技术咨询;安防工程;工程设计;信息系统集成服务;货物与技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
300588股票_新疆熙菱信息技术股份有限公司公司大事记 |
---|
2018年年报--10派0.14元(含税,扣税后0.126元) 股权登记日:2019-05-20 除权除息日:2019-05-21 派息日:2019-05-21 | 2019-05-15 |
2019年半年报--不分配不转增 | 2019-05-15 |
2019年临时股东大会将于2019年12月20日召开 | 2019-05-15 |
熙菱信息:2019年第三次临时股东大会的法律意见书 | 2019-05-15 |
熙菱信息拟213万元回购股权激励股份并注销 | 2019-05-15 |
300588股票_新疆熙菱信息技术股份有限公司_高管持股变动 |
---|
日期 | 变动人 | 变动数量股 | 结存股票股 | 交易均价元 | 董监高管 | 与高管关系 | 股份变动途径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-20 | 胡安琪 | -5500 | 109200 | 10.43 | 证券事务代表 | 为本人 | 竞价交易 |
2019-12-19 | 胡安琪 | -300 | 114700 | 10.46 | 证券事务代表 | 为本人 | 竞价交易 |
2018-12-31 | 何开文 | 20205000 | 53880000 | -- | 董事长 | 为本人 | 权益分派 |
2018-12-31 | 刘朋冲 | 120000 | 120000 | -- | 副总经理,技术总监 | 为本人 | 权益分派 |
2018-12-31 | 王继能 | 80000 | 80000 | -- | 董事 | 为本人 | 权益分派 |
2018-12-31 | 杨程 | 120000 | 120000 | -- | 董事,副总经理,财务总监,董事会秘书 | 为本人 | 权益分派 |
2018-08-03 | 岳亚梅 | 7875000 | 21000000 | -- | 董事,总经理 | 为本人 | 转增 |
2018-03-02 | 余斐 | -1200 | -- | 29.37 | 高管 | 为曾炜配偶 | 竞价交易 |
300588股票_新疆熙菱信息技术股份有限公司_大宗交易 |
---|
交易日期 | 成交价 | 成交量 | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2018-08-29 | 12.44 | 48.00万 | 597.12万 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 |
2018-06-14 | 24.09 | 170.00万 | 4095.30万 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 |
2018-06-12 | 23.15 | 100.00万 | 2315.00万 | 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 国信证券股份有限公司厦门金钟路证券营业部 |