![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
300509股票_江苏新美星包装机械股份有限公司_公司概括 |
---|
公司名称 | 江苏新美星包装机械股份有限公司 | 办公地址 | 江苏省张家港经济开发区南区(新泾东路) |
---|---|---|---|
英文名称 | JiAngsu NewAmstAr PAckAging MAchinery Co.,Ltd | 区域 | 江苏 |
曾用名 | -- | 注册资本(元) | 2.28亿 |
A股代码 | 300509 | 雇员人数 | 881 |
B股代码 | -- | 律师事务所 | 国浩律师(上海)事务所 |
H股代码 | -- | 会计师事务所 | 公证天业会计师事务所 |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属东财行业 | 机械行业 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 300509 |
总经理 | 何建锋 | 法人代表 | 何德平 |
董秘 | 侯礼栋 | 董事长 | 何德平 |
证券事务代表 | 侯礼栋 | 独立董事 | 王许,刘博,王东光 |
联系电话 | 0512-58693918 | 电子信箱 | [email protected] |
传真 | 0512-58693908 | 公司网址 | www.newAmstAr.com |
注册地址 | 张家港经济开发区南区(新泾东路) | 邮政编码 | 215600 |
工商登记 | 913205007539426414 | 管理人员人数 | 14 |
江苏新美星包装机械股份有限公司简介 |
---|
江苏新美星包装机械股份有限公司,国内领先的液体包装解决方案供应商,致力于为全球液态产品提供有竞争力的全面解决方案和服务2016年4月25日,新美星在深交所成功上市(股票代码:300509)公司坚持高端定位,坚持技术创新,新美星是国家重点高新技术企业、高新技术企业和省创新型企业,建有江苏省液体包装工程技术研究中心、江苏省企业技术中心和江苏省企业研究生工作站,公司将每年销售收入的4-5%用于研究与开发,积极进行软硬件智能化升级,从而形成了强大的产品研发能力新美星深入贯彻“+互联网”策略,将技术创新和目标管理有机融汇,率先将数字化、信息化植入产业升级中,应用高效的三维设计工具CREO和先进的Windchill研发管理平台,运用智能远程设备维护与监控技术,搭建远程维护及数据分析一体式平台,实现生产现场信息与数据的共享和交互,轻松实现机器设备全生命周期联网综合服务,真正意义上实现帮助客户建设智能工厂、智慧工厂、理想工厂十三五期间,新美星将以“振兴民族工业”为己任,以产存一体化液态食品智能工厂全生命周期服务为核心,进行市场开拓与科技创新,紧跟工业4.0步伐,向着中国制造2025进发,不断推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变,使公司进一步做精做强,力争成为全球领先的液体包装解决方案供应商 |
江苏新美星包装机械股份有限公司经营范围 |
---|
液体包装机械、水处理设备制造、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外) |
300509股票_江苏新美星包装机械股份有限公司公司大事记 |
---|
2018年年报--10转5.00派2.50元(含税,扣税后2.25元) 股权登记日:2019-05-28 除权除息日:2019-05-29 派息日:2019-05-29 | 2019-05-22 |
2019年半年报--不分配不转增 | 2019-05-22 |
2018年年度股东大会将于2019年05月16日召开 | 2019-05-22 |
新美星:关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 | 2019-05-22 |
新美星11月07日发生1笔大宗交易价格9.41元 折价6.83% | 2019-05-22 |
300509股票_江苏新美星包装机械股份有限公司_高管持股变动 |
---|
日期 | 变动人 | 变动数量股 | 结存股票股 | 交易均价元 | 董监高管 | 与高管关系 | 股份变动途径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-05 | 何德平 | -997900 | 74173600 | 10.40 | 董事 | 为本人 | 竞价交易 |
2019-11-05 | 何云涛 | -1213600 | 58978400 | 10.39 | 副董事长,副总经理 | 为本人 | 竞价交易 |
2019-11-04 | 何德平 | -68500 | 75171500 | 10.33 | 董事 | 为本人 | 竞价交易 |
2019-06-30 | 何德平 | 25080000 | 75240000 | -- | 董事长 | 为本人 | 不详 |
2019-06-30 | 何云涛 | 20064000 | 60192000 | -- | 副董事长,副总经理 | 为本人 | 不详 |
2019-06-30 | 王德辉 | 285 | 855 | -- | 董事 | 为本人 | 不详 |
2018-06-30 | 何德平 | 23760000 | 50160000 | -- | 董事长 | 为本人 | 权益分派 |
2018-06-30 | 何云涛 | 19008000 | 40128000 | -- | 副董事长,副总经理 | 为本人 | 权益分派 |
2018-06-30 | 王德辉 | 270 | 570 | -- | 董事 | 为本人 | 权益分派 |
2018-03-20 | 钱一新 | 1800 | -- | 26.48 | 独立董事 | 为匡建东配偶 | 竞价交易 |
300509股票_江苏新美星包装机械股份有限公司_大宗交易 |
---|
交易日期 | 成交价 | 成交量 | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2019-11-07 | 9.41 | 99.94万 | 940.44万 | 新时代证券股份有限公司苏州白塔西路证券营业部 | 国联证券股份有限公司南京湛江路证券营业部 |
2018-12-25 | 12.02 | 25.96万 | 312.06万 | 九州证券股份有限公司重庆分公司 | 九州证券股份有限公司重庆分公司 |